Zur Stromversorgung aller Arten von Festinstallationen. Geeignet für die Verlegung in Kanälen, Gestellen und Leitern sowie für die Erdverlegung ohne zusätzlichen Schutz. Es findet Anwendung in Industrie, Wohngebäuden und Gewerbe.
Zur Stromversorgung aller Arten von Festinstallationen. Geeignet für die Verlegung in Kanälen, Gestellen und Leitern sowie für die Erdverlegung ohne zusätzlichen Schutz. Es findet Anwendung in Industrie, Wohngebäuden und Gewerbe.
Hochleitfähiges, gebündeltes Kabel mit massivem Leiter (Klasse 1) und Litzen aus Kupfer oder Aluminium (Klasse 2), isoliert und farbcodiert mit XLPE. Die isolierten Adern sind verdrillt und mit einer PVC-Ummantelung gefüllt, um dem Kabel eine runde Form zu verleihen. Es ist mit verzinkten Stahldrähten armiert. Geeignet für Anwendungen, die einen robusten mechanischen Schutz gegen Beschädigungen und raue Umgebungsbedingungen erfordern. Die abschließende Schutzschicht besteht aus flammhemmendem PVC.
SANS1507-4
Maximale Nenntemperatur des Leiters:Nennbetriebstemperatur 90℃.
Kurzschluss:(Max. für 5 Sekunden) 250℃.
Nennspannung:0,6/1 kV.
Temperatur beim Legen:in der Luft 25℃, unterirdisch 15℃
Zum Legen:Einadrige Verlegung in Dreiecksform für drei Kabel.
Verlegetiefe bei direkter Verlegung:100 cm.
Wärmewiderstandskoeffizient des Bodens:100℃.cm/w.
Scheidenfarben:Schwarz mit rotem Streifen.
Verpackung:500 m pro Trommel oder andere Längen auf Anfrage erhältlich.
Das Kabel kann ohne Fallbeschränkung verlegt werden, die Umgebungstemperatur darf jedoch nicht unter 0 °C liegen. Einadrige, stahlbandarmierte Kabel sollten nur für Direktleitungen verwendet werden.
| Größe | Leiter | Isolierung | Geschenkband | Innenbettung | Rüstung | Mantel | ||||||||||||
| XLPE | Vliesstoff | PVC | Verzinkte Stahldrähte | PVC | ||||||||||||||
| No | Formhöhe | Formbreite | Min | Formhöhe | Formbreite | Schicht | Dicke | Dia | Dicke | Mindestens | Dia | No | Dia | Dia | Dicke | Mindestens | Dia | |
| 4×25 | 1 | 5.24 | 7.4 | 0,71 | 7.04 | 9.2 | 2 | 0,2 | 15,89 | 1.2 | 0,92 | 18.29 | 35±2 | 1.6 | 21,49 | 1.7 | 1.16 | 24,89 |
| 4×35 | 1 | 6.2 | 8,7 | 0,71 | 8.0 | 10,5 | 2 | 0,2 | 17,84 | 1.2 | 0,92 | 20.24 | 39±2 | 1.6 | 23.44 | 1.8 | 1,24 | 27.04 |
| 4×50 | 1 | 7.2 | 10.12 | 0,80 | 9.2 | 12.12 | 2 | 0,2 | 20.4 | 1.2 | 0,92 | 22,8 | 35±2 | 2.0 | 26,8 | 2.0 | 1,40 | 30,8 |
| 4×70 | 1 | 8,7 | 12.12 | 0,89 | 10.9 | 14.32 | 2 | 0,2 | 23,84 | 1.4 | 1,09 | 26,64 | 41±2 | 2.0 | 30,64 | 2.0 | 1,40 | 34,64 |
| 4×95 | 1 | 10.26 | 14.33 | 0,89 | 12.46 | 16.53 | 2 | 0,2 | 27.12 | 1.4 | 1,09 | 29,92 | 46±2 | 2.0 | 33,92 | 2.2 | 1,56 | 38,32 |
| 4×120 | 1 | 11.55 | 16.12 | 0,98 | 13,95 | 18.52 | 2 | 0,2 | 30.15 | 1.6 | 1.26 | 33,35 | 41±2 | 2,5 | 38,35 | 2.4 | 1,72 | 43,15 |
| 4×150 | 1 | 12,81 | 17,88 | 1.16 | 15,61 | 20,68 | 2 | 0,2 | 33,64 | 1.6 | 1.26 | 36,84 | 46±2 | 2,5 | 41,84 | 2.4 | 1,72 | 46,64 |
| 4×185 | 1 | 14.36 | 20.03 | 1,34 | 17.56 | 23.23 | 2 | 0,2 | 37,75 | 1.6 | 1.26 | 40,95 | 51±2 | 2,5 | 45,95 | 2.6 | 1,88 | 51,15 |
| 4×240 | 1 | 16.49 | 22,96 | 1,43 | 19,89 | 26,36 | 2 | 0,2 | 42,59 | 1.6 | 1.26 | 45,79 | 56±2 | 2,5 | 50,79 | 2.8 | 2.04 | 56,39 |
| 4×300 | 1 | 18.48 | 25,7 | 1,52 | 22.08 | 29.3 | 2 | 0,2 | 47,17 | 1.6 | 1.26 | 50,37 | 62±2 | 2,5 | 55,37 | 3.0 | 2.20 | 61,37 |
| Größe | Leiter | Isolierung | Geschenkband | Innenbettung | Rüstung | Mantel | ||||||||||||
| Einzeldraht | Formhöhe | XLPE | Vliesstoff | PVC | Verzinkte Stahldrähte | PVC | ||||||||||||
| NEIN. | Dia | Dicke | min. | Formhöhe | Schicht | Dicke | Dia | Dicke | Mindestens | Dia | No | Dia | Dia | Dicke | Mindestens | Dia | ||
| 4×25 | 7 | 2.14 | 5,99 | 0,9 | 0,71 | 7,79 | 2 | 0,2 | 17.49 | 1.2 | 0,92 | 19,89 | 1.6 | 38±2 | 23.09 | 1.7 | 1.16 | 26,49 |
| 4×35 | 7 | 2,52 | 7.06 | 0,9 | 0,71 | 8,86 | 2 | 0,2 | 19,67 | 1.2 | 0,92 | 22.07 | 1.6 | 42±2 | 25.27 | 1.8 | 1,24 | 28,87 |
| 4×50 | 10 | 2,52 | 8.22 | 1.0 | 0,80 | 10.22 | 2 | 0,2 | 22.57 | 1.2 | 0,92 | 24,97 | 2.0 | 39±2 | 28,97 | 2.0 | 1,40 | 32,97 |
| 4×70 | 14 | 2,52 | 9,9 | 1.1 | 0,89 | 12.1 | 2 | 0,2 | 26.38 | 1.4 | 1,09 | 29.18 | 2.0 | 45±2 | 33,18 | 2.0 | 1,40 | 37,18 |
| 4×95 | 19 | 2,52 | 11,65 | 1.1 | 0,89 | 13,85 | 2 | 0,2 | 30.05 | 1.4 | 1,09 | 32,85 | 2.0 | 50±2 | 36,85 | 2.2 | 1,56 | 41,25 |
| 4×120 | 24 | 2,52 | 13.12 | 1.2 | 0,98 | 15.52 | 2 | 0,2 | 33,45 | 1.6 | 1.26 | 36,65 | 2,5 | 45±2 | 41,65 | 2.4 | 1,72 | 46,45 |
| 4×150 | 30 | 2,52 | 14,54 | 1.4 | 1.16 | 17.34 | 2 | 0,2 | 37,28 | 1.6 | 1.26 | 40,48 | 2,5 | 51±2 | 45,48 | 2.4 | 1,72 | 50,28 |
| 4×185 | 37 | 2,52 | 16.3 | 1.6 | 1,34 | 19,5 | 2 | 0,2 | 41,83 | 1.6 | 1.26 | 45,03 | 2,5 | 55±2 | 50,03 | 2.6 | 1,88 | 55,23 |
| 4×240 | 37 | 2,88 | 18,67 | 1.7 | 1,43 | 22.07 | 2 | 0,2 | 47,17 | 1.6 | 1.26 | 50,37 | 2,5 | 62±2 | 55,37 | 2.8 | 2.04 | 60,97 |
| 4×300 | 37 | 3.23 | 20,88 | 1.8 | 1,52 | 24,48 | 2 | 0,2 | 52.21 | 1.6 | 1.26 | 55,41 | 2,5 | 69±2 | 60,41 | 3.0 | 2.20 | 66,41 |
| Größe | Klasse | Leiter | Isolierung | Geschenkband | Innenbettung | Rüstung | Mantel | |||||||||||
| Einzeldraht | Formhöhe | XLPE | Vliesstoff | PVC | ECC | SWA | Dia | PVC | ||||||||||
| NEIN. | Dia | Mindestens | Formhöhe | Schicht | Dicke | Dia | Mindestens | Dia | NEIN. | Dia | NEIN. | Dia | min. | Dia | ||||
| 4×25 | 2 | 7 | 2.14 | 5,99 | 0,71 | 7,79 | 2 | 0,2 | 17.49 | 0,92 | 19,89 | 5 | 1,25 | 43±2 | 1,25 | 22.39 | 1.16 | 25,79 |
| 4×35 | 2 | 7 | 2,52 | 7.06 | 0,71 | 8,86 | 2 | 0,2 | 19,67 | 0,92 | 22.07 | 5 | 1,25 | 48±2 | 1,25 | 24,57 | 1,24 | 28.17 |
| 4×50 | 2 | 10 | 2,52 | 8.22 | 0,80 | 10.22 | 2 | 0,2 | 22.57 | 0,92 | 24,97 | 9 | 1.6 | 39±2 | 1.6 | 28.17 | 1,40 | 32,17 |
| 4×70 | 2 | 14 | 2,52 | 9,9 | 0,89 | 12.1 | 2 | 0,2 | 26.38 | 1,09 | 29.18 | 9 | 2.0 | 36±2 | 2.0 | 33,18 | 1,40 | 37,18 |
| 4×95 | 2 | 19 | 2,52 | 11,65 | 0,89 | 13,85 | 2 | 0,2 | 30.05 | 1,09 | 32,85 | 12 | 2.0 | 38±2 | 2.0 | 36,85 | 1,56 | 41,25 |
| 4×120 | 2 | 24 | 2,52 | 13.12 | 0,98 | 15.52 | 2 | 0,2 | 33,45 | 1.26 | 36,65 | 8 | 2,5 | 37±2 | 2,5 | 41,65 | 1,72 | 46,45 |
| 4×150 | 2 | 30 | 2,52 | 14,54 | 1.16 | 17.34 | 2 | 0,2 | 37,28 | 1.26 | 40,48 | 10 | 2,5 | 40±2 | 2,5 | 45,48 | 1,72 | 50,28 |
| 4×185 | 2 | 37 | 2,52 | 16.3 | 1,34 | 19,5 | 2 | 0,2 | 41,83 | 1.26 | 45,03 | 15 | 2,5 | 40±2 | 2,5 | 50,03 | 1,88 | 55,23 |
| 4×240 | 2 | 37 | 2,88 | 18,67 | 1,43 | 22.07 | 2 | 0,2 | 47,17 | 1.26 | 50,37 | 15 | 2,5 | 47±2 | 2,5 | 55,37 | 2.04 | 60,97 |
| 4×300 | 2 | 37 | 3.23 | 20,88 | 1,52 | 24,48 | 2 | 0,2 | 52.21 | 1.26 | 55,41 | 20 | 2,5 | 48±2 | 2,5 | 60,41 | 2.20 | 66,41 |

